» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 2 |
List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 2/2010
Number of papers in this Issue: 8
back to the archive
Katarína Džubáková Rainfall-Runoff modelling: Its Development, classification and possible applications, pp. 173-181
download paper | Zuzana Pazúrová Ecological networks and biocorridors: theoretical and methodological backgrounds and recent literature overview, pp. 183-192 Teoreticko-metodologické východiská a prehľad súčasnej literatúry pre tvorbu ekologických sietí a biokoridorov, pp. 183-192
download paper | Marián Šabo Introduction to the problems of natural hazards evaluation, pp. 193-205 Úvod do problematiky hodnotenia prírodných hrozieb, pp. 193-205
download paper | Miroslav Vích Sediments volume calculation of former glacial valleys using method of cross sections in Velka and Mala Studena valley (High Tatras - Slovakia), pp. 207-218 Určovanie objemov akumulácií na dne bývalých ľadovcových dolín pomocou metódy priečnych profilov vo Veľkej a Malej studenej doline vo Vysokých Tatrách, pp. 207-218
download paper | Martina Škodová Ecological analysis of marginal areas of forest cover for example, the “Kozí chrbát” (hogback), pp. 219-230 Ekologická analýza okrajovej zóny lesného porastu na príklade Kozieho chrbta, pp. 219-230
download paper | Daniela Vigašová Delineation techniques of urban agglomerations (case study of the towns Banská Bystrica and Zvolen), pp. 231-245 Spôsoby vyčleňovania mestských aglomerácií (na príklade miest Banská Bystrica a Zvolen), pp. 231-245
download paper | Ladislav Novotný Migration processes in functional urban region with migration decrease: empirical case of Spišská Nová Ves FUR, pp. 247-263 Migračné procesy v migračne úbytkovom funkčnom mestskom regióne: empirický príklad FMR Spišská Nová Ves, pp. 247-263
download paper | Iveta Rakytová Degree of urbanisation of rural communes municipalities of the district of Liptovský Mikuláš, pp. 265-276 Stupeň urbanizácie vidieckych obcí okresu Liptovský Mikuláš, pp. 265-276
download paper |
|
|
|