» AGUC, Vol. 54, 2010, No. 1 |
List of contributions published in AGUC Vol. 54, No. 1/2010
Number of papers in this Issue: 10
back to the archive
Jozef Krcho, Mária Kuťková The proposal of cartographic map projection optimization for Slovakia, pp. 3-32 Návrh optimalizovaného kartografického zobrazenia pre Slovensko, pp. 3-32
download paper | Igro Matečný, Marián Jenčo, Gabriela Matečná Slope descent as a criterion for environmental friendly techniques in agriculture in Slovakia, pp. 33-52 Sklon reliéfu ako súčasť kritérií pre plnenie environmentálne šetrných postupov v poľnohospodárstve Slovenskej republiky, pp. 33-52
download paper | Zoltán Bedrna Forest and soil zonality, pp. 53-62 Les a pásmovitosť pôd, pp. 53-62
download paper | Vladimír Falťan Research of the real vegetation and its use in Environmental Impact Assessment Reports (Case study: ski resort Novoveská Huta), pp. 63-74 Výskum reálnej vegetácie a jeho využitie v správach o hodnotení vplyvov na životné prostredie (príkladová štúdia lyžiarskeho strediska Novoveská huta), pp. 63-74
download paper | Pavol Plesník Tourism impact on biosphere, pp. 75-80 Vplyv cestovného ruchu na biosféru, pp. 75-80
download paper | Alena Petrvalská Development of conceptions concerning origins and genesis of planation surface of Slovak karst, pp. 81-99 Vývoj názorov na vznik a genézu zarovnaných povrchov Slovenského krasu, pp. 81-99
download paper | Ladislav Kážmér, František Križan Spatial distribution of prostate cancer mortality in Slovakia districts during the period 1996 – 2007, pp. 101-118 Priestorové rozšírenie mortality mužov na rakovinu prostaty na úrovni okresov SR v rokoch 1996 – 2007, pp. 101-118
download paper | Michala Madajová Spatial data transformation’s methods: review, classification and evaluation, pp. 119-135 Metódy transformácie priestorových dát: prehľad, klasifikácia a hodnotenie, pp. 119-135
download paper | Martin Šveda Land use changes in the Functional Urban Region of Bratislava, pp. 137-155 Zmeny vo využití zeme vo funkčnom mestskom regióne Bratislava, pp. 137-155
download paper | Lucia Poláčková The partial approaches to marginality research, pp. 157-169 Parciálne prístupy k štúdiu marginality, pp. 157-169
download paper |
|
|
|